Obraběcí centrum - Vertikální obráběcí centrum Quaser MV 154 APC E 12B | |||||||
| Název: | Vertikální obráběcí centrum Quaser MV 154 APC E 12B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce: | Quaser | ||||||
| Kód: | 103854 | ||||||
| Popis: | r.v. 2012
ř.s. FANUC Oi-MD Obrobková sonda Nástrojová sonda Možnost zakoupení rozšíření počtu obráběcích os viz. foto. Výměna palet ROZMĚRY STROJE (ŠxHxV) mm: 2850 x 4250 x 3080 HMOTNOST STROJE: 8500 kg POJEZD OSY X/Y/Z: 700/500/560 mm ROZMĚR STOLU: 800 x 500 mm RYCHLOPOSUV X/Y/Z: 32m/min VÝKON MOTORU VŘETENA: 11/18,5 kW OTÁČKY VŘETENA: 50 – 12000 ot./min POHON: Řemen MAXIMÁLNÍ MOMENT: 118 Nm KUŽEL VŘETENA: ISO 40 MAXIMÁLNÍ ZÁTÍŽENÍ STOLU: 250 kg RYCHLOPOSUV V OSE X/Y/Z: 32 m/min PRACOVNÍ POSUV: 20 m/min POČET NÁSTROJŮ: 48 míst VÝBĚR NÁSTROJŮ: Plovoucí systém „random“ ČAS VÝMĚNY NÁSTROJE: 5 sec MAXIMÁLNÍ HMOTNOST NÁŘADÍ: 7 kg MAXIMÁLNÍ DÉLKA NÁSTROJE: 280 mm MAXIMÁLNÍ PRŮMĚR NÁSTROJE: 76 mm MAXIMÁLNÍ PRŮMĚR NÁSTROJE: 125mm (vynechána sousední pozice zásobníku) POČET PALET: 2 METODA VÝMĚNY PALET: Otočná ČAS VÝMĚNY PALET: 10s CHLADÍCI TRYSKA: 60 l/min, 2bar CHLAZENÍ STŘEDEM VŘETENA: 25 l/min, 20bar OPLACH VNITŘNÍHO PROSTORU: 60 l/min, 2bar 2 x Dopravník třísek šnekový po stranách v ose X Dopravník třísek pásový s vynašečem třísek Automatický mazací systém Hydraulický agregát Vzduchový systém Intenzivní osvětlení třískového prostoru Signální majáček 3 Ruční kolečko Ustavující elementy Ukazatel zatížení vřetene Počítání dílců Dvou paletový výměnný systém Rozvod od středového. kolíku pro hydrauliku a vzduch k upínání na stole 16 otevřených M-kódů (8-vstup a 8-výstup) Pravidelný servis. Velmi dobrý stav - možnost odzkoušení. | ||||||
| Fotky: |
| ||||||
| Dotaz: | |||||||
Miroslav Heinc | [javascript protected email address] | +420 603 165 696












