Obraběcí centrum - Horizontální frézovací centrum Matsuura H.Plus-405 | ||||||
| Název: | Horizontální frézovací centrum Matsuura H.Plus-405 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce: | Matsuura machinery corp. | |||||
| Kód: | 103840 | |||||
| Popis: | r.v. 2008
Řídící systém: FANUC G-Tech 30i max. pracovní prostor: průměr 650 mm x výška 750 mm automatický výměník palet 2x paleta 500 x 500 mm, max. zatížení 400 kg pojezdy XYZ = 600/600/600 mm max. otáčky vřetene 12.000 ot/min kužel vřetene typu SK40 BigPlus rychloposuv 50 m/min automatický výměník nástrojů s 50-ti pozicemi indexování otočného stolu po 1 st. paměť pro NC programy 0,5 Mb max. počet programů 1000 automatické centrální mazání spirálový dopravník třísek teplotní kompenzace včetně CE podmínek a předpisů 4-tá CNC řízená osa pro otočný stůl - max. ot /min 50 1 51 nástrojů v zásobníku (typ pro max. 240 pozic) Max. váha nástroje 10 kg - standard 1 Spirálové dopravníky třísek (standard pro 5-ti a vícepaletové systémy) 1 Systém splachování třísek chladící kapalinou 4 1 Měřící sonda obrobková 1 Kontrola zlomení nástroje - mechanický senzor 7 1 8 přídavných M-funkcí 1 Počítadlo provozních hodin stroje 1 Týdenní časovač 1 Příprava pro vysokotlaké chlazení středem vřetene (pro max. tlak 50 bar) (pro max. tlak 20 barů v případě vřetene 20.000 /min) 1 Sestava zařízení LNS Turbo Hlavní výhoda: - dvojitý dopravník třísek pro všechny druhy špón - bezúdržbový vakuový filtr LNS Turbo chladící zařízení se sestává: Stand Alone HPC tank 70 Bar 30L/min HPC pump Twin filter canisters 2 x 1.3 Bar 90L/min coolant pumps Electrical control Transfer and monitoring system 1 Automatické centrální mazání Včetně nástrojové sondy Renishaw DObrý stav - možnost odzkoušení. | |||||
| Fotky: |
| |||||
| Dotaz: | ||||||
Miroslav Heinc | [javascript protected email address] | +420 603 165 696











