Soustruh hrotový - Hrotový soustruh Optimum D 560 x 2000 | |||||||
Název: | Hrotový soustruh Optimum D 560 x 2000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výrobce: | Optimum | ||||||
Kód: | 103176 | ||||||
Popis: | Digitální odměřování
Výška hrotu: 280 mm Max. točný průměr nad ložem: 560 mm Max. točný průměr nad suportem: 355 mm Max. točný průměr bez můstku: 790 mm Šířka lože: 350 mm Vzdálenost mezi hroty: 1500 mm Délka můstku: 270 mm Otáčky: 25–1.600ot/min Průchod vřetene: 80 mm Posuv pinoly: 180 mm Kužel pinoly koníku: MK5 Posuv podélný: 0,059 –1,646 mm/ot. (35 ) Posuv příčný: 0,020 –0,573 mm/ot. (35 ) Max. posuv nožového suportu: 130 mm Max. posuv příčného suportu: 316 mm Závit metrický: 0,2 – 14 mm/ot. (47 ) Závit palcový : 2 – 112 záv./1“ (60 ) Závit trapézový : 4 –112 D.P. (50 ) Závit modulový : 0,1 –7 M.P. (34 ) Výkon motoru chladícího čerpadla: 100 W Příkon: 7500 W Elektrické připojení: 400 V Rozměry (š × v × h): 2.840×1.460×1.150mm Hmotnost: 2.300 kg Lunete pevná, luneta pohyblivá | ||||||
Fotky: |
| ||||||
Dotaz: |
Miroslav Heinc | [javascript protected email address] | +420 603 165 696