Vodorovná vyvrtávačka - Vodorovná vyvrtávačka WD 130 A | |||||||||||||||
Název: | Vodorovná vyvrtávačka WD 130 A | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výrobce: | TOS Hulín ( GO 2005 ) | ||||||||||||||
Kód: | 102964 | ||||||||||||||
Popis: | Generální oprava 2005
Heidenhain POSITIP 855 Průměr pracovního vřetena 130 mm Osa x ...... 4.520 mm Osa y ...... 1.780 mm Osa z ...... 1.090 mm Osa W ...... 405 mm + pojezd otočného stolu Nejmenší vzdálenost osy vřetena od upínací desky 400 mm Otáčky vřetena: počet stupňů 26 rozsah 2,8-900 min-1 Vodorovné posuvy vřeteníku plynule měnitelné: řada 1 1,12-100 mm min-1 řada 2 11,2-1000 mm min-1 Rychloposuv vřeteníku mm min-1 1250 Posuvy pracovního vřetena, vřeteníku a stojanu: řada 1 plynule v rozsahu 2,24-200 mm min-1 řada 2 plynule v rozsahu 22,4-2.000 mm min-1 rychloposuvy 2.500 mm min-1 Elektromotor pro pohon vřetena 18,5 kW Největší kroutící moment na dutém vřetenu 7.845 Nm Elektromotor hydraulického agregátu 7,5 kW Výška stroje 5.250 mm Hmotnost stroje 26.800 kg Frézovací hlavy, lícní deska Velmi dobrý stav - možnost odzkoušení. | ||||||||||||||
Fotky: |
| ||||||||||||||
Dotaz: |
Miroslav Heinc | [javascript protected email address] | +420 603 165 696